Arcane industries met son savoir faire au service de vos entreprises en fabriquant pour vous des produits formulés, spécifiques à vos besoins de dégraissage.
Nous proposons une gamme de machine destinée à la régénaration de solvants pour les industriels.
FONTAINE AWM900
Cette fontaine robuste en Inox permet le nettoyage, le dégraissage des pièces mécaniques grâce à l'optimisation du couple machine/produit de nettoyage.
Vous ne trouvez pas le composant dont vous avez besoin ? Arcane industries fabrique pour vous les composants spécifiques à vos fabrications.
Traitement et Convertisseur de rouille METALPRO
En stockARCANE 752 : Dérouillant métaux sans acide
En stockVous avez besoin d'un produit particulier pour votre propre production ou ne trouvez pas le produit adapté à votre besoin ? Confiez-nous la fabrication de vos composants et produits spécifiques.
La série Elmasonic S se compose de 16 appareils de tailles différentes, avec des contenances variant de 0,5 à 90 litres. Elle est équipée de la toute nouvelle génération de transducteurs à haute puissance de 37 kHz.
Elmasonic S : Les cuves ultrasons chauffantes
Les appareils à ultrasons :
Les appareils à ultrasons pour les secteurs d‘activités très different :
Les appareils à ultrasons Elmasonic S offrent de multiples possibilités et une technique ultra moderne.
Caractéristiques techniques
S 10 / H | S 15 / H | S 30 / H | S 40 / H | S 60 / H | S 70 / H | S 80 / H | S 90 / H | |
Fréquence ultrasonique (kHz) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Volume de travail (l) | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 3,2 | 4,3 | 5,2 | 7,3 | 7,0 |
Contenance max. (l) | 0,8 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 5,75 | 6,9 | 9,4 | 8,3 |
Puissance de chauffage (W) | 60 | 60 | 200 | 200 | 400 | 600 | 600 | 400 |
Puissance absorbée totale (W) | 30/90 | 35/95 | 80/280 | 140/340 | 150/550 | 150/750 | 150/750 | 550 |
Dim. ext. de l'appareil L/l/H (mm) | 206/116/178 | 175/180/212 | 300/179/214 | 300/179/264 | 365/186/264 | 568/179/214 | 568/179/214 | 400/180/295 |
Dim. int. de la cuve L/l/H (mm) | 190/85/60 | 151/137/100 | 240/137/100 | 240/137/150 | 300/151/150 | 505/137/100 | 505/137/150 | 325/130/175 |
Charge max. (kg) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Dim. int. du panier L/l/H (mm) | 177/73/30 | 112/103/50 | 198/106/50 | 190/105/75 | 255/115/75 | 465/106/50 | 455/106/50 | 289/124/75 |
Diamètre maille panier (mm) | 7x1 | 7x1 | 7x1 | 7x1 | 9x1 | 9x1 | 9x1 | 9x1 |
Poids (kg) | 2,0 | 2,1 | 3,3 | 4,0 | 5,1 | 5,6 | 6,4 | 5,5 |
S 100 / H | S 120 / H | S 130 H | S 150 | S 180 / H | S 300 / H | S 450 H | S 900 H | |
Fréquence ultrasonique (kHz) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Volume de travail (l) | 7,5 | 9,0 | 11,3 | 10,0 | 12,9 | 20,6 | 35,0 | 75,0 |
Contenance max. (l) | 9,5 | 12,75 | 12,5 | 14,0 | 18,0 | 28,0 | 45,0 | 90,0 |
Puissance de chauffage (W) | 400 | 800 | 800 | 0 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Puissance absorbée totale (W) | 150/550 | 200/1000 | 1100 | 300 | 200/1000 | 300/1500 | 200 | 2800 |
Dim. ext. de l'appareil L/l/H (mm) | 365/278/264 | 365/278/321 | 400/275/295 | 568/340/224 | 390/340/321 | 568/340/321 | 615/370/467 | 715/570/467 |
Dim. int. de la cuve L/l/H (mm) | 300/240/150 | 300/240/200 | 325/225/175 | 505/300/100 | 327/300/200 | 505/300/200 | 500/300/300 | 600/500/300 |
Charge max. (kg) | 6,0 | 7,0 | 6,0 | - | 8,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
Dim. int. du panier L/l/H (mm) | 255/200/75 | 205/190/115 | 296/200/75 | 2445/250/55 | 280/250/115 | 455/250/115 | 455/270/194 | 545/450/190 |
Diamètre maille panier (mm) | 9x1 | 9x1 | 9x1 | - | 9x1 | 9x1 | 9x1 | 16x1,2 |
Poids (kg) | 5,9 | 7,5 | 8,0 | 14,0 | 8,5 | 11,0 | 25,0 | 42,0 |
Paiement
Délai de paiement à partir de 450€HT
Livraison
Franco en France Métropolitaine
à partir de 400€ H.T.
Savoir-Faire
Notre expertise à votre service
Délais
Délai d'expédition 48h ouvré